| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | DVG VR30+1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Laat |
| Adres | Kaal Hoefsteeg 2 |
| Plaats | 5291PD GEMONDE |
| Telefoonnummer | 073-5514491 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| SCMH VR30+1 - DVG VR30+1 | 5 apr. 2024 | 1 - 2 |
| SCMH VR30+1 - DVG VR30+1 | 10 mei 2024 | 0 - 2 |
| SCMH VR30+1 - DVG VR30+1 | 16 mei 2024 | 1 - 2 |
| DVG VR30+1 - SCMH VR30+1 | 6 mrt. 2026 | 2 - 0 |
| DVG VR30+1 - SCMH VR30+1 | 27 mrt. 2026 | 4 - 0 |
| SCMH VR30+1 - DVG VR30+1 | 17 apr. 2026 | 0 - 4 |
| SCMH VR30+1 - DVG VR30+1 | 8 mei 2026 | 0 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | DVG VR30+1 | SCMH VR30+1 |
| Thuis gewonnen | 33 | 10 |
| Uit gewonnen | 38 | 11 |
| % gewonnen | 74% | 14% |
| % thuis gewonnen | 70% | 13% |
| % uit gewonnen | 79% | 15% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berkel - van gameren, Kim van | Teamspeler | |
| Bouwmans, Rian | Teamspeler | |
| Heijden, Anita van der | Teamspeler | |
| Hooff, Kristie van | Teamspeler | |
| Lunenburg, Maja | Teamspeler | |
| Raaijmakers, Debby | Teamspeler | |
| Somers, Linda | Teamspeler | |
| Tiggelen, Renate Van | Teamspeler | |
| Vissers, Maaike | Teamspeler | |
| Weert, Liset van | Teamspeler | |
| Wit, Suzanne de | Teamspeler | |
| Wit, Suzanne de | Overige staf | Teammanager |
| Wit, Sander de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aa, Marleen van der | Teamspeler | |
| Adriaans, Lotte | Teamspeler | |
| Daas, Annemiek | Teamspeler | |
| Gastel, Hilde van | Teamspeler | |
| Langenberg, Hans van den | Overige staf | Teammanager |
| Langenberg, Hans van den | Technische staf | Trainer/coach |
| Louwers, Susan | Teamspeler | |
| Oorschot, Romy van | Teamspeler | |
| Verstegen, Maaike | Teamspeler | |
| Warnecke, Minouk | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl