Hoofdsponsor | Veldsink de Meierij
Veldsink Het Raadhuis is een allround assurantiekantoor. U kunt hier terecht voor al uw particuliere en zakelijke verzekeringen. Wij hebben een agentschap van RegioBank waarbij wij zowel particuliere als klein zakelijke klanten van dienst kunnen zijn. Ook voor de financiering van uw woning kunt u bij ons terecht.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Broek, Twan v.d. | Teamspeler |
Cuijten, Lars | Teamspeler |
Dill, Thijs | Teamspeler |
Groenendaal, Roy | Teamspeler |
Hastenberg, Rens van | Teamspeler |
Lierop, Jorg van | Teamspeler |
Maeyer, Casper de | Teamspeler |
Pas, Bart van der | Teamspeler |
Roovers, Tim | Teamspeler |
Sande, Koen van de | Teamspeler |
Spanjers, Gido | Teamspeler |
Traa, Jurre | Teamspeler |
Vechel, Jurre van | Teamspeler |
Velden, Jurge van der | Teamspeler |
Ven, Sander van de | Teamspeler |
Ven, Luuk van de | Teamspeler |
Vermaire, Niek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 51 | 25 | 26 | 47 | |
2 | Braakhuizen 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 54 | 27 | 27 | 44 | |
3 | S.V. Brandevoort 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 48 | 22 | 26 | 44 | |
4 | ASV'33 1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 49 | 32 | 17 | 39 | |
5 | DVG 1 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 23 | 14 | 37 | |
6 | RKGSV 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 28 | 14 | 32 | |
7 | Milheezer Boys 1 | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 36 | -1 | 31 | |
8 | VOW 1 | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 29 | -9 | 27 | |
9 | Nijnsel 1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 32 | 47 | -15 | 22 | |
10 | Rood Wit'62 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 31 | 54 | -23 | 17 | |
11 | Nieuw Woensel 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 41 | 65 | -24 | 17 | |
12 | SV Olland 1 | 21 | 2 | 3 | 16 | 22 | 74 | -52 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | Nulandia 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
3 | FC Schadewijk 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | NLC'03 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | DSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | Excellent 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | UDI'19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | DVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Sparta'18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Sportclub'25 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | De Ster 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | EVV Echt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | RKHSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Mierlo Hout | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Sportclub Susteren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Wittenhorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Caesar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Groene Ster | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Avanti'31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Erp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Lierop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | DVG 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Brevendia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Margriet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | FC Uden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Bekkerveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
23 | RKUVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
24 | Maarheeze 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | Volharding 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Volkel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | Eindse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
28 | Sportclub Jekerdal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | EVVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
30 | Haslou 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
31 | VV Baarlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
32 | Mariahout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Verjaardag | Volledigenaam |
---|---|
19 mei | Joep van der Meyden |
20 mei | Bas Botterman |
20 mei | Jelt Braken |
21 mei | Bruce Winters |
23 mei | Lise Roché |
24 mei | Stef Pijnenburg |
25 mei | Finn Maas |
26 mei | Miranda v.d. Leest |
26 mei | Tom van der Heijden |
27 mei | Wilco Voets |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl