Shirtsponsor | Club van 50
De Club van 50 ondersteunt al jaren de jeugdafdeling van DVG en heet officieel Stichting Club van 50 DVG. De Club van 50 is een groep mensen die onze jeugd een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis jaarlijks een bedrag van € 50 doneren aan de stichting. Als lid van de Club van 50 krijgen de donateurs hiervoor het volgende terug:
- gratis seizoenkaart voor thuiswedstrijden van DVG 1
- een vermelding op sponsorpagina van dvgliempde.nl
- een vermelding op DVG-TV in de kantine
- een jaarlijkse financiële verantwoording
Als je de jeugd van DVG wilt ondersteunen, word dan donateur van de Club van 50. Aanmelding kan via deze link
Naam | Rol |
---|---|
Aarle, Bart van | Teamspeler |
Pelt, Brent Van | Teamspeler |
Verhoeven, Mees | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 16 | 54 | 18 | |
2 | SCG'18 JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 28 | 15 | 16 | |
3 | SBC JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 12 | |
4 | Rhode/VSB JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 27 | -4 | 11 | |
5 | Avanti'31 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 10 | |
6 | Boskant JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 46 | -18 | 9 | |
7 | UDI'19 JO11-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 39 | -19 | 3 | |
8 | DVG JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 42 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 8 | 31 | 15 | |
2 | SCG'18 JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 13 | |
3 | DVG JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 12 | |
4 | OJC ROSMALEN JO11-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 9 | |
5 | ODC JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 7 | |
6 | Schijndel/DE WIT JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 41 | -27 | 3 | |
7 | Zwaluw VFC JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 55 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC JO11-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 23 | 24 | 24 | |
2 | Spoordonkse Boys JO11-1JM | 10 | 6 | 2 | 2 | 53 | 22 | 31 | 20 | |
3 | DVG JO11-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 22 | 23 | 15 | |
4 | Oirschot Vooruit JO11-3JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 39 | -7 | 14 | |
5 | Boxtel JO11-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 32 | 57 | -25 | 8 | |
6 | Schijndel/DE WIT JO11-6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 61 | -46 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BMC JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVG JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rhode/VSB JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl