Naam | Rol |
---|---|
Gerwen, Kai van | Teamspeler |
Leeuwen, Rens van | Teamspeler |
Wijlick, Maud van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helvoirt JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 16 | 37 | 18 | |
2 | Boxtel JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 14 | 45 | 15 | |
3 | Schijndel/DE WIT JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 14 | 28 | 12 | |
4 | SV BLC JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 29 | 17 | 12 | |
5 | BMC JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 9 | |
6 | DVG JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 51 | -28 | 3 | |
7 | Zwaluw VFC JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 60 | -44 | 3 | |
8 | Nemelaer JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 62 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOW JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 13 | |
2 | ELI JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 9 | |
3 | ST RKVV Keldonk/Boerdonk JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
4 | Stiphout Vooruit JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
5 | DVG JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
6 | SBC JO11-6JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
7 | Schijndel/DE WIT JO11-4JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
8 | Boekel Sport JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 37 | -24 | 3 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl