Naam | Rol |
---|---|
Abeelen, Bowe van | Teamspeler |
Hermes, Siem | Teamspeler |
Kort, Cas de | Teamspeler |
Lammers, Milan | Teamspeler |
Leest, Nout van der | Teamspeler |
Oerlemans, Guus | Teamspeler |
Oorschot, Luuk van | Teamspeler |
Roosmalen, Tim van | Teamspeler |
Sande, Sven van de | Teamspeler |
Simon, Wisse | Teamspeler |
Spaander, Fenn | Teamspeler |
Thomassen, Thijs | Teamspeler |
Verhoeven, Coen | Teamspeler |
Welvaarts, Lex | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 | |
2 | Emplina JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
3 | DVG JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
4 | Nooit Gedacht JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
5 | Nulandia JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 9 | |
6 | BMC JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
7 | SV BLC JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot Vooruit JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
2 | DVG JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
3 | Acht JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 12 | |
4 | DVS JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
5 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
6 | DBS JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
7 | SBC JO17-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 2 | |
8 | Best Vooruit JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl