Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, Jens | Teamspeler | |
Geerkens, Noud | Teamspeler | |
Jeurissen, Abel | Teamspeler | |
Nooren, Thijs | Teamspeler | |
Romme, Guus | Teamspeler | |
Roovers, Bart | Teamspeler | |
Schaik, Simon van | Teamspeler | |
Schuller, Jur | Teamspeler | |
Sloot, Jitse van der | Teamspeler | |
Verberk, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avesteyn 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 8 | 21 | 20 | |
2 | Rhode/VSB 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 19 | |
3 | Avanti'31 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 6 | 34 | 14 | |
4 | SV Olland 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
5 | Schijndel/DE WIT 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 10 | |
6 | Irene 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 10 | |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | 8 | |
8 | Boskant 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 6 | |
9 | WEC 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
10 | Nijnsel 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 45 | -40 | 3 | |
11 | DVG 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 42 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/VSB 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | Nijnsel 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 6 | |
3 | Mariahout 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | DVG 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl