Naam | Rol |
---|---|
Abeelen, Jip van | Teamspeler |
Beers, Teun van | Teamspeler |
Biggelaar, Chiem van den | Teamspeler |
Breugel, Sander van | Teamspeler |
Erp, Lex van | Teamspeler |
Habraken, Ties | Teamspeler |
Hal, Brett van | Teamspeler |
Heijden, Nolan van der | Teamspeler |
Laar, Marijn van de | Teamspeler |
Loo, Kas van de | Teamspeler |
Schelle, Teun | Teamspeler |
Traa, Lars | Teamspeler |
Wijk, Jurre van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 18 | |
2 | Boxtel JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 | 16 | |
3 | Den Dungen JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
4 | Acht JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
5 | B.V.V. JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
6 | DVG JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 5 | |
7 | SV BLC JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
8 | Zwaluw VFC JO19-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant JO19-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 13 | |
2 | Boxtel JO19-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
3 | Rhode/VSB JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
4 | Zwaluw VFC JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
5 | Mariahout JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 5 | |
6 | WEC JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 26 | -14 | 5 | |
7 | DVG JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk JO19-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 1 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl