Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Dongen, Marijn van | Teamspeler |
Lammers, Danique | Teamspeler |
Loo, Ties van de | Teamspeler |
Velden, Mathijs van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 7 | 37 | 19 | |
2 | ODC JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 15 | 41 | 16 | |
3 | Emplina JO13-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 16 | 43 | 15 | |
4 | Zwaluw VFC JO13-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 15 | |
5 | Nemelaer JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 16 | 23 | 9 | |
6 | Wilhelmina Boys JO13-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 44 | -34 | 6 | |
7 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 54 | -42 | 3 | |
8 | SCG'18 JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 85 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 15 | |
2 | Boskant JO13-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
3 | Wilhelmina Boys JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
4 | Nieuw Woensel JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
5 | Best Vooruit JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 6 | |
6 | Acht JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
7 | DVG JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
8 | SBC JO13-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Daalhof JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVG JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Geleen Zuid JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HVCH JO13-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sportclub Irene JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juliana Mill JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MVC'19 JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO13-1 JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl