Shirtsponsor | Clavis
Als complete financiële dienstverlener hebben we alles onder één dak om vermogende families te helpen bij financieel geluk. Geheel op maat, op de manier die bij je past. Van één enkel strategisch product tot volledig geïntegreerde dienstverlening.
Shirtsponsor | Republiq
Vastgoed is constant in beweging. Wij helpen onze opdrachtgevers om vat te krijgen op complexe vraagstukken die daarbij horen. Onze adviseurs zetten zich graag in voor de doelen van overheden, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Wij begeleiden grote projecten, bedenken een vastgoedstrategie of zetten koers in de organisatie. Onze adviezen helpen om beter onderbouwde beslissingen te nemen. Beslissingen die beter bij je passen.
Naam | Rol |
---|---|
Bierman, Finn | Teamspeler |
Botterman, Guus | Teamspeler |
Braken, Jelt | Teamspeler |
Gommers, Gijs | Teamspeler |
Jansen, Thomas | Teamspeler |
Kastelijn, Nikki | Teamspeler |
Korst, Tijn | Teamspeler |
Onland, Lotte | Teamspeler |
Verhoeven, Maik | Teamspeler |
Verhoeven, Tijn | Teamspeler |
Wijlick, Joep van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 18 | |
2 | DVG JO15-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 16 | 27 | 16 | |
3 | Beerse Boys JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 16 | |
4 | De Raven JO15-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 13 | |
5 | DOSKO'32 JO15-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
6 | FC Eindhoven AV JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
7 | Bladella JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 4 | |
8 | Hapert JO15-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 39 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 15 | |
2 | HVCH JO15-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
3 | DVG JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
4 | MOSA'14 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
5 | SJO/SSA VESTA'19 JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
6 | Wilhelmina JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | SCMH JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
3 | DVG JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
4 | Boxtel JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | BMC JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Rhode/VSB JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
8 | SBC JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
9 | Erp JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
10 | UDI'19 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
11 | SJO HaDee JO15-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl