Naam | Rol |
---|---|
Abeelen, Loek van | Teamspeler |
Bierman, Finn | Teamspeler |
Botterman, Guus | Teamspeler |
Habraken, Douwe | Teamspeler |
Loo, Jason van de | Teamspeler |
Pasch, Jurgen van der | Teamspeler |
Sanders, Pelle | Teamspeler |
Verhoeven, Maik | Teamspeler |
Wijk, Melle van | Teamspeler |
Wijlick, Ruud van | Teamspeler |
Zon, Teun van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
2 | Haarsteeg JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 10 | |
3 | Helvoirt JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | DVG JO15-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
5 | Nemelaer JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
6 | Jong Brabant JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | |
2 | DVG JO15-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
3 | Zwaluw VFC JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
4 | Nulandia JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
5 | Heeswijk JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
6 | Avanti'31 JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
7 | Den Dungen JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
8 | WEC JO15-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 0 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl