Shirtsponsor | Schepens Tuinen
Schepens Tuinen is een jong, dynamisch bedrijf dat kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel heeft staan. Waar kunnen we u bij helpen? Elke tuin is anders en daarom combineren we graag uw wensen met onze ervaring tijdens een vrijblijvend gesprek.
Link naar de website van Schepens Tuinen
Shirtsponsor | Bram van der Meyden grondverzet
Bram van der Meyden grondverzet is een bedrijf wat zich richt op alles wat te maken heeft met grondwerk. Hierbij moet u denken aan grote werken in de grond- weg en waterbouw, maar ook voor het uitgraven van uw bouwput, zwembad of werkzaamheden in uw tuin kunt u bij ons terecht. Voor alle werken, groot of klein, hebben wij het passende materieel.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-12392882
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol |
|---|---|
| Biggelaar, Chiem van den | Teamspeler |
| Dongen, Daan van | Teamspeler |
| Dongen, Thijs van | Teamspeler |
| Dongen, Luuk van | Teamspeler |
| Dongen, Jochem van | Teamspeler |
| Erp, Lex van | Teamspeler |
| Habraken, Ties | Teamspeler |
| Laar, Tim van de | Teamspeler |
| Meyden, Joep van der | Teamspeler |
| Quinten, Robert | Teamspeler |
| Schoenmakers, Martijn | Teamspeler |
| Smulders, Joep | Teamspeler |
| Verboom, Pim | Teamspeler |
| Verboom, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVG 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
| 2 | Avesteyn 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
| 3 | Schijndel/DE WIT 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
| 4 | WEC 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
| 5 | Rhode/VSB 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
| 6 | SV Olland 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 7 | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 8 | Heeswijk 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
| 9 | Avanti'31 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
| 10 | VOW 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 26 | -13 | 5 | |
| 11 | Sportclub Loosbroek 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
| 12 | Irene 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVG 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
| 2 | Irene 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | Rhode/VSB 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 4 | Nijnsel 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKASV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
| 2 | HVV Helmond 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 3 | OVCS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | Herpinia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 5 | RESIA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 6 | Boekel Sport 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 7 | DSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 8 | DESM 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 9 | S.V. Argo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 10 | Vorstenbossche Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 11 | DVG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 12 | Juliana Mill 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 13 | Mifano 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 14 | Cito 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 15 | Sportclub Leeuwen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 16 | Stiphout Vooruit 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 17 | SV Olland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 18 | V.V. Achates 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 19 | EVVC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 20 | HVV Helmond 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 21 | Mifano 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 22 | ASV'33 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 23 | VVV'03 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 24 | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 25 | Merselo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 26 | RKASV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 27 | WEC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 28 | SV De Dem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | Helden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | Sparta'18 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | Wittenhorst 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 32 | Geusselt Sport 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 33 | FCV-Venlo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | Rhode/VSB 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 36 | VESTA'19 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 37 | SV Laar 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 38 | Nooit Gedacht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 39 | ONDO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 40 | Walburgia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 41 | Festilent 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 42 | SV Helenaveen Griendtsveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 43 | VV Baarlo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 44 | Gemert 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 45 | Juliana Mill 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 46 | Passart-VKC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 47 | RKVB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 48 | SIOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 49 | UDI'19/Swiss Sense 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 50 | SV United 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 51 | WEC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 52 | sv O.S.S. 1920 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 53 | Boekoel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 54 | V.V. Holthees-Smakt 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 55 | HVCH 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 56 | SV Laar 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 57 | Wittenhorst 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 58 | Olympia'18 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 59 | OVCS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 60 | RKVV Keldonk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 61 | Stiphout Vooruit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 62 | RKSV Minor 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 63 | Groene Ster 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | FC Gulpen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Venlosche Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 66 | RESIA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 67 | Langeberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 68 | SPV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 69 | Gemert 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Leonidas - W 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Gemert 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 72 | RKSVO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 73 | Blauw Geel'38/JUMBO 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 74 | Groene Ster 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 75 | Handel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 76 | H.B.S.V. 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 77 | SV de Middenpeel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 78 | S.V. Roggel 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 79 | SSA/SJO VBC'25 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 80 | SVVH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 81 | Vorstenbossche Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 82 | HVCH 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 83 | ST Brevendia/Crescentia 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 84 | MMC Weert 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 85 | MOSA'14 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 86 | Vitesse'08 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 87 | MVC'19 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 88 | Scharn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 89 | Helden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 90 | Margriet 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 91 | Nijnsel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 92 | Sporting H.A.C. 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 93 | Liessel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 94 | sv O.S.S. 1920 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 95 | OVCS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 96 | Sparta'18 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 97 | PEC'20 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 98 | Stiphout Vooruit 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 99 | Deurne 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 100 | NLC'03 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 101 | Rhode/VSB 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 102 | RKVVM 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 103 | Langeberg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 104 | TSC Irene 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 105 | SV Venray 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 106 | FC Uden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 107 | ASV'33 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 108 | Avesteyn 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 109 | SSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 110 | VIOS'38 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 111 | DVG 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 112 | De Leeuw 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 113 | Gemert 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 114 | Herpinia 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 115 | Lierop 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 116 | DAW Schaijk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 117 | VV HEBES 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 118 | SV Someren 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 119 | vvVOS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 120 | Constantia 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 121 | Gemert 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 122 | EMS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 123 | Rhode/VSB 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 124 | VV Schaesberg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 125 | Odiliapeel/Braks Groep 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 126 | RKHSV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Achates 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASV'33 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | VV Baarlo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Boekel Sport 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Boekoel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Cito 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SV De Dem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DESM 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DVG 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | EVVC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FCV-Venlo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Festilent 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gemert 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Geusselt Sport 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Groene Ster 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Helden 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | SV Helenaveen Griendtsveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Herpinia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | V.V. Holthees-Smakt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | HVCH 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | HVV Helmond 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | HVV Helmond 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Juliana Mill 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Juliana Mill 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | RKVV Keldonk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | SV Laar 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | SV Laar 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Sportclub Leeuwen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Merselo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Mifano 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Mifano 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | RKSV Minor 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Nooit Gedacht 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | SV Olland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Olympia'18 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ONDO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | sv O.S.S. 1920 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | OVCS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | OVCS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Passart-VKC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | RESIA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Rhode/VSB 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | RKASV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | RKASV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | RKVB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | SIOL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Sparta'18 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Stiphout Vooruit 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Stiphout Vooruit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | UDI'19/Swiss Sense 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | SV United 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | VESTA'19 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Vorstenbossche Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | VVV'03 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Walburgia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | WEC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | WEC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Wittenhorst 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Wittenhorst 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl