Naam | Rol |
---|---|
Abeelen, Erik van | Teamspeler |
Berkhout, Dorus | Teamspeler |
Dongen, Daan van | Teamspeler |
Dongen, Jochem van | Teamspeler |
Dongen, Luuk van | Teamspeler |
Laar, Tim van de | Teamspeler |
Meyden, Joep van der | Teamspeler |
Pas, Joris van der | Teamspeler |
Quinten, Robert | Teamspeler |
Schoenmakers, Martijn | Teamspeler |
Smulders, Joep | Teamspeler |
Stappen, Bram van der | Teamspeler |
Traa, Lars | Teamspeler |
Verboom, Pim | Teamspeler |
Verhoeven, Jaap | Teamspeler |
Verhoeven, Ton | Teamspeler |
Wiel, Tarn van de | Teamspeler |
Zon, Martijn van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 24 | |
2 | Mariahout 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 16 | |
3 | Schijndel/DE WIT 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 15 | |
4 | Rhode/VSB 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 12 | |
5 | Nulandia 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 12 | |
6 | Boskant 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 10 | |
8 | Avesteyn 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 10 | |
9 | VOW 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
10 | Heeswijk 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
11 | WEC 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
12 | DVG 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariahout 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | DVG 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl