| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Leeuwen, Koen van | Technische staf | Trainer/coach |
| Leeuwen, Koen van | Overige staf | Teammanager |
| Raaimakers, Rick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Raaimakers, Rick | Overige staf | Teammanager |
| Rombauts, Bas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rombauts, Bas | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Leeuwen, Guus van | Teamspeler | |
| Leeuwen, Rens van | Teamspeler | |
| Onland, Bram | Teamspeler | |
| Rombauts, Floris | Teamspeler | |
| Wijlick, Maud van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haarsteeg JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 16 | |
| 2 | SCG'18 JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 15 | |
| 3 | FC Engelen JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
| 4 | RKDVC JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
| 5 | SV TOP JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 6 | |
| 6 | DVG JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
| 7 | Boxtel JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVG JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
| 2 | OJC Rosmalen JO14-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
| 3 | Zwaluw VFC JO14-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | 14 | |
| 4 | Boxtel JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
| 5 | Hedel JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
| 6 | SV BLC JO14-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
| 7 | VV Trinitas Oisterwijk JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 | 4 | |
| 8 | Haarsteeg JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 23 | -18 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV BLC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Boxtel JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DVG JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hedel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Maaskantse Boys JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nieuw Woensel JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ST Wilhelmina'26/NOAD '32 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | OJC Rosmalen JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SBC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VOAB JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zwaluw VFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl