Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Aarle, Jari van |
Abeelen, Maik van |
Bartels, Roy |
Biggelaar, Thijn van den |
Bosch, Giel |
Bresser, Luuk de |
Dam, Robin van |
Dongen, Rik van |
Eerden, Joop van der |
Hal, Randy van |
Heuvel, Jorn van den |
Kasteren, Tom van |
Nunen, Freek van |
Ouden, Juul den |
Rooij, Stef van |
Rooij, Stef van |
Rooij, Stef van |
Schellekens, Sjef |
Thomassen, Rik |
Verhagen, Gijs |
Voets, Jorn |
Voets, Luuk |
Voets, Luuk |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 2 | 36 | 22 | |
2 | Boekel Sport 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 21 | |
3 | Gemert 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 | 13 | |
4 | Avanti'31 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
5 | DVG 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
6 | VOW 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 | -6 | 8 | |
7 | RKVV Keldonk 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
8 | Schijndel/DE WIT 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 26 | -14 | 6 | |
9 | Avesteyn 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 39 | -30 | 4 | |
10 | Rhode/VSB 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
11 | Mariahout 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 37 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Olland 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | DVG 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | Rhode/VSB 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Irene 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl