Naam | Rol |
---|---|
Aarle, Kiara van | Teamspeler |
Abeelen, Imke van | Teamspeler |
Asveldt, Anouk van | Teamspeler |
Bommel, Roos van | Teamspeler |
Bresser, Janne de | Teamspeler |
Castelijns, Lotte | Teamspeler |
Esch, Lotte van | Teamspeler |
Genugten, Simone van | Teamspeler |
Hagemans, Brenda | Teamspeler |
Jennissen, Lieke | Teamspeler |
Kelders, Linda | Teamspeler |
Langenberg, Anne van den | Teamspeler |
Langenberg, Lieke van den | Teamspeler |
Liempd, Tamara van | Teamspeler |
Scheutjens, Dewi | Teamspeler |
Scheutjens, Kiki | Teamspeler |
Schoones, Tess | Teamspeler |
Smetsers, Lotte | Teamspeler |
Smulders, Senna | Teamspeler |
Thomassen, Sharon | Teamspeler |
Warnecke, Minouk | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/VSB VR1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 21 | |
2 | SV TOP VR1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 12 | |
3 | Nooit Gedacht VR3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
4 | DVG VR1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 10 | |
5 | HVCH VR3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
6 | NLC'03 VR2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 9 | |
7 | Nulandia VR2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 28 | -9 | 9 | |
8 | Berghem Sport VR2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 6 | |
9 | ST FC de Rakt/VCO VR1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
10 | DAW Schaijk VR2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 | 3 | |
11 | Cito VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boskant VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
2 | DVG VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Rhode/VSB VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | Schijndel/DE WIT VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl