Naam | Rol |
---|---|
Abeelen, Freek van | Teamspeler |
Biggelaar, Iwan van den | Teamspeler |
Bresser, Geert de | Teamspeler |
Donk, Guus van de | Teamspeler |
Esch, Jesper van | Teamspeler |
Gemert, Sem van | Teamspeler |
Jansen, Thijs | Teamspeler |
Krieken, Daan van | Teamspeler |
Made, Ruud van der | Teamspeler |
Sande, Brent van de | Teamspeler |
Scheutjens, Tom | Teamspeler |
Velden, Jens van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilvaria JO17-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 17 | |
2 | Beerse Boys, JO17-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
3 | Helvoirt JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
4 | Uno Animo JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
5 | Jong Brabant JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
6 | ZIGO JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
7 | DVG JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 6 | |
8 | ODC JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helvoirt JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
2 | Uno Animo JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 13 | |
3 | OJC ROSMALEN JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
4 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
5 | Jong Brabant JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
6 | RKDVC JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
7 | DVG JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
8 | SV BLC JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 | 0 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl