Shirtsponsor | Schildersbedrijf M. van de Loo
Schildersbedrijf M. van de Loo is in 1994 opgericht door Marcel van de Loo. Intussen uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met 5 personeelsleden. Wij staan bekend om het leveren van hoogstaand kwaliteitswerk. Ons bedrijf staat graag klaar voor al uw schilderwerkzaamheden, maar ook voor vloer- en muurafwerking bent u bij ons aan het juiste adres. Wij geven desgewenst kleuradvies voor het mooiste resultaat.
Shirtsponsor | Sikkens Center Boxtel
Sikkens Center Boxtel is jouw leverancier voor paint en non-paint producten in de schildersbranche. Onze mensen streven iedere dag naar persoonlijke aandacht en adviseren jouw met de beste producten een snelle service met passend en persoonlijk advies.
Ons doel is het werk van onze klanten zo makkelijk en efficiƫnt mogelijk te maken door het geven van het juiste advies en de beste service.
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bierman, Finn | Teamspeler |
| Biggelaar, Ties van den | Teamspeler |
| Gommers, Gijs | Teamspeler |
| Jansen, Thomas | Teamspeler |
| Kastelijn, Nikki | Teamspeler |
| Korst, Tijn | Teamspeler |
| Lammers, Danique | Teamspeler |
| Lammers, Jennifer | Teamspeler |
| Onland, Lotte | Teamspeler |
| Verhoeven, Tijn | Teamspeler |
| Wijlick, Joep van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Boxtel JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BRC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVG JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HVCH JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nulandia JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Prinses Irene JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rhode/VSB JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Schijndel/DE WIT JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SJO/SVO HaDee JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Theole JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Uden JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESK JO17-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 9 | 37 | 19 | |
| 2 | Audacia JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
| 3 | Oirschot Vooruit JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
| 4 | RWB JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 13 | |
| 5 | Uno Animo JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
| 6 | FC Engelen JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | 4 | |
| 7 | Wilhemina Boys, JO17-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 4 | |
| 8 | DVG JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 42 | -38 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 7 | 29 | 16 | |
| 2 | Avanti'31 JO17-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
| 3 | Zwaluw VFC JO17-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
| 4 | RKDVC JO17-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 28 | -12 | 10 | |
| 5 | Essche Boys JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
| 6 | ODC JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
| 7 | SVSSS JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 29 | -10 | 5 | |
| 8 | DVG JO17-2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 19 | -12 | 3 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl