Shirtsponsor | ELI Play
Wij ontwikkelen samen met onze klanten de meest verrassende kinderhoeken, indoor speeltuinen, trampolineparken en sport courses, waaraan kinderen en volwassenen keer op keer plezier beleven. Wij zijn de leidende Europese producent met meer dan 30 jaar ervaring in de leisure branche.
| Naam | Rol |
|---|---|
| Acht, Niels Van | Teamspeler |
| Beers, Stefan van | Teamspeler |
| Bressers, Bart | Teamspeler |
| Daniels, Tim | Teamspeler |
| Klijmij, Jari | Teamspeler |
| Matheeuwse, Hidde | Teamspeler |
| Mijden, Roel van der | Teamspeler |
| Mijden, Martijn v.d. | Teamspeler |
| Pijnenburg, Stef | Teamspeler |
| Quinten, Martijn | Teamspeler |
| Schellekens, Tim | Teamspeler |
| Timmermans, Gijs | Teamspeler |
| Timmermans, Rick | Teamspeler |
| Ven, Bart van de | Teamspeler |
| Verstappen, Stan | Teamspeler |
| Wiegmans, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Olland 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 63 | 7 | 56 | 28 | |
| 2 | Rhode/VSB 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 17 | 28 | 22 | |
| 3 | Nijnsel 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 42 | 12 | 30 | 20 | |
| 4 | Avanti'31 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 23 | 20 | 20 | |
| 5 | DVG 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 17 | |
| 6 | Irene 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 25 | 7 | 15 | |
| 7 | Blauw Geel'38/JUMBO 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 31 | -5 | 14 | |
| 8 | WEC 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 30 | -14 | 9 | |
| 9 | Heeswijk 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 47 | -25 | 7 | |
| 10 | Boskant 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 32 | -22 | 6 | |
| 11 | Avesteyn 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 67 | -57 | 3 | |
| 12 | Schijndel/DE WIT 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 33 | -23 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVG 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
| 2 | Irene 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | Avanti'31 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKASV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
| 2 | HVV Helmond 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 3 | OVCS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | Herpinia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 5 | RESIA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 6 | Boekel Sport 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 7 | DSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 8 | DESM 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 9 | S.V. Argo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 10 | Vorstenbossche Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 11 | DVG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 12 | Juliana Mill 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 13 | Mifano 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 14 | Cito 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 15 | Sportclub Leeuwen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 16 | Stiphout Vooruit 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 17 | SV Olland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 18 | V.V. Achates 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 19 | EVVC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 20 | HVV Helmond 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 21 | Mifano 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 22 | ASV'33 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 23 | VVV'03 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 24 | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 25 | Merselo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 26 | RKASV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 27 | WEC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 28 | SV De Dem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | Helden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | Sparta'18 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | Wittenhorst 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 32 | Geusselt Sport 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 33 | FCV-Venlo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | Rhode/VSB 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 36 | VESTA'19 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 37 | SV Laar 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 38 | Nooit Gedacht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 39 | ONDO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 40 | Walburgia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 41 | Festilent 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 42 | SV Helenaveen Griendtsveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 43 | VV Baarlo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 44 | Gemert 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 45 | Juliana Mill 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 46 | Passart-VKC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 47 | RKVB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 48 | SIOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 49 | UDI'19/Swiss Sense 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 50 | SV United 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 51 | WEC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 52 | sv O.S.S. 1920 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 53 | Boekoel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 54 | VV Holthees-Smakt 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 55 | HVCH 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 56 | SV Laar 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 57 | Wittenhorst 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 58 | Olympia'18 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 59 | OVCS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 60 | RKVV Keldonk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 61 | Stiphout Vooruit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 62 | RKSV Minor 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 63 | Groene Ster 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | FC Gulpen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Venlosche Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 66 | RESIA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 67 | Langeberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 68 | SPV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 69 | Gemert 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Leonidas - W 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Gemert 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 72 | RKSVO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 73 | Blauw Geel'38/JUMBO 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 74 | Groene Ster 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 75 | Handel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 76 | H.B.S.V. 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 77 | SV de Middenpeel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 78 | S.V. Roggel 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 79 | SSA/SJO VBC'25 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 80 | SVVH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 81 | Vorstenbossche Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 82 | HVCH 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 83 | ST Brevendia/Crescentia 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 84 | MMC Weert 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 85 | MOSA'14 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 86 | Vitesse'08 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 87 | MVC'19 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 88 | Scharn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 89 | Helden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 90 | Margriet 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 91 | Nijnsel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 92 | Sporting H.A.C. 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 93 | Liessel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 94 | sv O.S.S. 1920 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 95 | OVCS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 96 | Sparta'18 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 97 | PEC'20 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 98 | Stiphout Vooruit 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 99 | Deurne 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 100 | NLC'03 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 101 | Rhode/VSB 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 102 | RKVVM 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 103 | Langeberg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 104 | TSC Irene 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 105 | SV Venray 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 106 | FC Uden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 107 | ASV'33 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 108 | Avesteyn 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 109 | SSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 110 | VIOS'38 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 111 | DVG 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 112 | De Leeuw 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 113 | Gemert 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 114 | Herpinia 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 115 | Lierop 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 116 | DAW Schaijk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 117 | VV HEBES 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 118 | SV Someren 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 119 | vvVOS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 120 | Constantia 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 121 | Gemert 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 122 | EMS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 123 | Rhode/VSB 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 124 | VV Schaesberg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 125 | Odiliapeel/Braks Groep 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 126 | RKHSV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl