Naam | Rol |
---|---|
Breugel, Freek van | Teamspeler |
Fretes, Demy de | Teamspeler |
Hedel, Darren van | Teamspeler |
Kapteijns, Vince | Teamspeler |
Keijsers, Bram | Teamspeler |
Lier, David van | Teamspeler |
Maeyer, Casper de | Teamspeler |
Melis, Dirk | Teamspeler |
Melis, Harm | Teamspeler |
Mosink, Jan | Teamspeler |
Ronoredjo, Ragas | Teamspeler |
Spanjers, Gido | Teamspeler |
Strik, Daan | Teamspeler |
Thomassen, Ryan | Teamspeler |
Voets, Koen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEC 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 6 | 28 | 17 | |
2 | Real Lunet 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 16 | |
3 | DBN'22 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 15 | |
4 | Nemelaer 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 13 | |
5 | Helvoirt 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
6 | Boxtel 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 10 | |
7 | RKDVC 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
8 | RKKSV 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
9 | Hedel 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
10 | DVG 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | -14 | 5 | |
11 | Den Dungen 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 27 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
2 | DVG 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | Nulandia 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | Boskant 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl