Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boekel Sport JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Donk |
Adres | Waterval 9 |
Plaats | 5427HL BOEKEL |
Telefoonnummer | 0492-323175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boekel Sport JO11-2 | DVG JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 36 |
Uit gewonnen | 21 | 34 |
% gewonnen | 35% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 27% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerwen, Kai van | Teamspeler | |
Gerwen, Kevin van | Overige staf | Teammanager |
Gerwen, Kevin van | Technische staf | Trainer/coach |
Leeuwen, Rens van | Teamspeler | |
Wijlick, Maud van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snoeks, Tommy | Technische staf | Trainer/coach |
Verbrugge, Wilco | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl