Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVG JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Roode Bleek |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 5298VP LIEMPDE |
Telefoonnummer | 0411-631847 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVG JO15-1 - Zwaluw VFC JO15-3 | 18 nov. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVG JO15-1 | Zwaluw VFC JO15-3 |
Thuis gewonnen | 42 | 32 |
Uit gewonnen | 35 | 25 |
% gewonnen | 49% | 39% |
% thuis gewonnen | 54% | 42% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Sven | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Joosten, Jelle | Teamspeler | |
Joosten, Ralph | Technische staf | Keeperstrainer |
Roelofsen, Edwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schouten, Bram | Teamspeler | |
Schouten, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Shamier, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen, Eugene van | Technische staf | Trainer |
Abeelen, Loek van | Teamspeler | |
Bierman, Finn | Teamspeler | |
Botterman, Guus | Teamspeler | |
Habraken, Douwe | Teamspeler | |
Loo, Jason van de | Teamspeler | |
Loo, Marcel v.d. | Overige staf | Teammanager |
Loo, Marcel v.d. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meerendonk, Koen v.d. | Overige staf | Teammanager |
Meerendonk, Koen v.d. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pasch, Jurgen van der | Teamspeler | |
Sande, Roel vd | Overige staf | Teammanager |
Sande, Roel vd | Technische staf | Trainer/coach |
Sanders, Pelle | Teamspeler | |
Verhoeven, Maik | Teamspeler | |
Wijk, Melle van | Teamspeler | |
Wijlick, Ruud van | Teamspeler | |
Zon, Teun van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl