Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cito 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rooijen |
Adres | Kloosterstraat 13 |
Plaats | 5349AB OSS |
Telefoonnummer | 0412-623400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T.M. (John) Martens | Assistent-scheidsrechter |
M. (Max) Franke | Scheidsrechter |
M. (Mark) vd Dungen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cito 3 - DVG 2 | 22 nov. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cito 3 | DVG 2 |
Thuis gewonnen | 8 | 28 |
Uit gewonnen | 6 | 23 |
% gewonnen | 26% | 76% |
% thuis gewonnen | 32% | 82% |
% uit gewonnen | 21% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Lars van den | Teamspeler | |
Beerens, Tijn | Teamspeler | |
Caarls, Martijn | Teamspeler | |
Dungen, Mark vd | Teamspeler | |
Houtum, Bas van | Teamspeler | |
Peijnenburg, Noud | Teamspeler | |
Quinten, Roel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Quinten, Roel | Overige staf | Teammanager |
Steen, Bram vd | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Steen, Bram vd | Overige staf | Teammanager |
Verberk, Lars | Teamspeler | |
Versantvoort, Peter | Teamspeler | |
Voets, Daan | Teamspeler | |
Voets, Wilco | Teamspeler | |
Windt, Bart de | Teamspeler | |
Zandvoort, Martijn van | Technische staf | Trainer/coach |
Zandvoort, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Joris van | Teamspeler | |
Broek, Teun van den | Teamspeler | |
Gevelhof, Luuk | Teamspeler | |
Gloudemans, Mike | Teamspeler | |
Leest, Daan van der | Teamspeler | |
Leest, Daan van der | Overige staf | Teammanager |
Leest, Diana van der | Overige staf | Teammanager |
Leest, Milan van der | Teamspeler | |
Martens, John | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Peters, Thijs | Teamspeler | |
Raaijmakers, Stijn | Teamspeler | |
Ruijs, Sem | Teamspeler | |
Schijndel, Koen Van | Teamspeler | |
Uden, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl