Naam | Rol |
---|---|
Beers, Stefan van | Teamspeler |
Daniels, Tim | Teamspeler |
Martens, Ronald | Teamspeler |
Martens, Theo | Teamspeler |
Matheeuwse, Hidde | Teamspeler |
Mijden, Martijn v.d. | Teamspeler |
Mijden, Roel van der | Teamspeler |
Pijnenburg, Ruud | Teamspeler |
Pijnenburg, Stef | Teamspeler |
Quinten, Martijn | Teamspeler |
Schellekens, Tim | Teamspeler |
Timmermans, Gijs | Teamspeler |
Timmermans, Rick | Teamspeler |
Ven, Bart van de | Teamspeler |
Verstappen, Stan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 21 | |
2 | DVG 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 12 | 29 | 20 | |
3 | Nulandia 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 15 | |
4 | Avanti'31 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 25 | 13 | 15 | |
5 | WHV 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | 13 | |
6 | EVVC 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 20 | 16 | 13 | |
7 | HVCH 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 10 | |
8 | Rhode/VSB 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 | 7 | |
9 | Blauw Geel'38/JUMBO 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 38 | -28 | 3 | |
10 | Avesteyn 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 56 | -33 | 3 | |
11 | Heeswijk 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 83 | -80 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/VSB 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | DVG 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Schijndel/DE WIT 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | SV Olland 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
DVG
Sportlaan 2
5298 VP Liempde
Tel.: 0411 631847
E-mail: info@dvgliempde.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@dvgliempde.nl